Op deze pagina staan alle specificaties van de De'Longhi ECAM380.85.SB Volautomaat. Deze koffiemachine van het merk DeLonghi heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Breedte | 23.6 cm |
| Hoogte | 34.8 cm |
| Diepte | 42.9 cm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Waterreservoir (liters) | 1,8 l |
| Bonenreservoir (gram) | 300 g |
| Werkdruk (bar) | 15 bar |
| Gemalen koffie zetten | Yes |
| Kopjes koffie per keer zetten | 1 kopje |
| Cappuccino maken | Yes |
| Latte macchiato maken | Yes |
| Espresso maken | Yes |
| Koffie maken | Yes |
Gewicht en omvang
| Breedte | 236 mm |
|---|---|
| Diepte | 429 mm |
| Hoogte | 348 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
Energie
| Vermogen | 1450 W |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Design
| Apparaatplaatsing | Aanrecht |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Soort bediening | Touch |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Makkelijk schoon te maken | Yes |
| Type product | Combinatiekoffiemachine |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Yes |
| Type beeldscherm | TFT |
| Capaciteit watertank | 1,8 l |
| Maximum werkdruk | 15 bar |
| Uitneembare morsplaat | Yes |
| Afneembare watertank | Yes |
| Water filter | Yes |
| Kophouder | Yes |
Prestatie
| Ingebouwde molen | Yes |
|---|---|
| Reservoir voor gezette koffie | Beker |
| Warmwatersysteem | Yes |
| Selector voor waterhardheid | Yes |
| Ingebouwde melkopschuimer | Yes |
| Instelbare melkhoeveelheid | Yes |
Invoercapaciteit
| Capaciteit in kopjes | 2 kopjes |
|---|---|
| Koffiebonen capaciteit | 300 g |
Koffiemachine
| Koffie invoertype | Koffiebonen, Gemalen koffie |
|---|---|
| Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch |
Product
| Kopjes koffie per keer zetten | 1 kopje |
|---|