Algemene eigenschappen
| Breedte | 13.3 cm |
|---|---|
| Diepte | 21.6 cm |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Hoogte | 34.2 cm |
| Kleur | Zilver |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 602182 |
| Materiaal buitenkant | Staal |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Type apparaat | Perculator |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 140 mm / 210 mm / 330 mm |
| Breedte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 210 mm |
| Diepte verpakking | 330 mm |
| Omtrek verpakking | 103 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 3040 g |
| Lengte aansluitkabel | 0.71 m |
| Koffiesoort | Gemalen koffie, Koffiebonen |
| Fabrikant | WILFA |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Perculator |
|---|---|
| Artikelnummer | 1596343 |
| Maximaal vermogen | 1100 W |
| Opwarmtijd | 25 s |
| Inhoud watertank | 1.9 l |
| Maximaal aantal kopjes | 12 |
| Instelbare koffietemperatuur | nee |
| Watervoorziening | interne watertank |
Uitvoering
| Warmhoudfunctie | nee |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Programma's | 1 |
| Automatische uitschakeling | ja |
| Oververhittingsbeveiliging | ja |
| Druppelstop | nee |
| Instelbare koffiesterkte | ja |
| Afneembaar waterreservoir | nee |
| Reinigingsprogramma | nee |
| Kopjeswarmer | nee |
| E.S.E. (Easy Serving Espresso) | nee |
| Geïntegreerde koffiemolen | nee |
Weergave/besturing
| Infodisplay | nee |
|---|---|
| Niveau-aanduiding | nee |
| Indicatielampje | ja |
| Timer | nee |
| Reinigings- en ontkalkingsalarm | nee |
Energievoorziening
| Ingangsspanning | 220-240 V |
|---|---|
| Energiebron | Netsnoer |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€56,00
Krups EA819E Quattro Force
€397,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.269,00
Miele CM 6160 Volautomaat Zwart
€1.449,00