Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips Senseo Viva Café Donkerblauw HD7821/70. Deze koffiemachine van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | HD7821/70 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Glanzend |
|---|---|
| Breedte | 19 cm |
| Diepte | 31 cm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Hoogte | 34 cm |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Algemene eigenschappen
| Afneembaar waterreservoir | Ja |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Display | Nee |
| Inhoud waterreservoir | 0,9 l |
| Kopjes warmhoudplaat | Nee |
| Schoonmaakindicator | Nee |
| Standby functie | Ja |
| Te testen in winkel | Geen |
| Uitneembaar lekbakje | Ja |
| Vaatwasmachinebestendig | Ja |
| Verwarmingssysteem koffie | Boiler |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 2 |
|---|---|
| Automatische druppelstop | Ja |
| Automatische opvangbak cups | Nee |
| Coffee pad voor type systeem | Senseo |
| Geschikt voor melk opschuimen | Ja |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Instelbaar koffievolume | Nee |
| Instelbaar melkvolume | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Nee |
| Instelbare watertemperatuur | Nee |
| Koffiespecialiteit | Koffie |
| Melkopschuimmethode | Melkpoeder uit cup of pad |
| Melkreservoir | Nee |
| Type koffie/vulling | Koffiepads |
| Type koffiezetapparaat | Senseo |
Technische eigenschappen
| Pompdruk | 1 bar |
|---|---|
| Vermogen | 1450 W |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€56,00
Krups EA819E Quattro Force
€397,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.269,00
Miele CM 6160 Volautomaat Zwart
€1.449,00