Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips HD7462/20 Daily + Waterkoker. Deze koffiemachine van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | HD9350/90 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Functies
| Instelbare temperatuur | Nee |
|---|---|
| Vermogen | 2200 W |
| Warmhoudfunctie | Nee |
Gebruiksgemak
| 360 graden draaibaar | Ja |
|---|---|
| Doorkooktijd | 29 seconden |
| Dubbelwandige behuizing | Nee |
| Eindsignaal | Nee |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Kooktijd tot afslaan | 136 seconden |
| Maximaal geluidsniveau | 84 dB |
| Snoerloze kan | Ja |
| Waterniveau indicator | Ja |
| Locatie waterniveau indicator | Achter het handvat |
| Kleuren verlichting | Blue |
Fysieke eigenschappen
| Aantal kopjes per zetbeurt | 7 |
|---|---|
| Afwerking | Mat & glanzend |
| BPA-vrij | Ja |
| Breedte | 21,8 cm |
| Design typering | Standaard |
| Diepte | 15 cm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Hoogte | 24 cm |
| Inhoud | 1,7 l |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Type metaal | RVS |
Stroomvoorziening
| Aansluitspanning | 220 V |
|---|---|
| Kabellengte | 0,75 m |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
Algemene eigenschappen
| Afneembaar waterreservoir | Nee |
|---|---|
| Bedieningsmogelijkheden | Schuifregelaar |
| Display | Nee |
| Inhoud waterreservoir | 1,2 l |
| Maataanduiding waterreservoir | Ja |
| Manier van maataanduiding waterreservoir | In aantal koppen koffie |
| Schoonmaakindicator | Nee |
| Standby functie | Ja |
| Timer | Nee |
| Verlichte bedieningsknop | Ja |
| Vermogen | 1000 W |
| Warmhoudrooster | Ja |
| Ge?ntegreerde koffiemolen | Nee |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 10 |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Automatische druppelstop | Ja |
| Automatische uitschakeling na | 30 min |
| Filtermaat koffie | 4 |
| Instelbaar koffievolume | Nee |
| Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Nee |
| Koffiespecialiteit | Koffie |
| Permanente filter | Nee |
| Type koffie/vulling | Gemalen koffie |
| Type koffiezetapparaat | Filterapparaat |
Koffiekan eigenschappen
| Inhoud koffiekan | 1 l |
|---|---|
| Maataanduiding koffiekan | Ja |
| Manier van maataanduiding koffiekan | In aantal koppen koffie |
| Materiaal koffiekan | Glas |
| Thermoskan | Nee |
Onderhoud
| Kalkfilter | Ja |
|---|---|
| Uitneembare kalkfilter | Ja |
Veiligheid
| Automatisch uitschakelen | Ja |
|---|---|
| Behuizing veilig aan te raken na koken | Nee |
| Droogkookbeveiliging | Ja |
| Verwarmingselement afgesloten | Ja |