Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips Daily HD7462/20 Zilver. Deze koffiemachine van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | HD7462/20 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 22 cm |
| Diepte | 22 cm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Hoogte | 32 cm |
| Inhoud | 1 l |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Algemene eigenschappen
| Afneembaar waterreservoir | Nee |
|---|---|
| Display | Nee |
| Geïntegreerde koffiemolen | Nee |
| Inhoud waterreservoir | 1 l |
| Maataanduiding waterreservoir | Ja |
| Manier van maataanduiding waterreservoir | In aantal koppen koffie |
| Schoonmaakindicator | Nee |
| Standby functie | Ja |
| Timer | Nee |
| Vermogen | 1000 W |
| Warmhoudrooster | Ja |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 8 |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Automatische druppelstop | Ja |
| Automatische uitschakeling na | 30 min |
| Filtermaat koffie | 4 |
| Instelbaar koffievolume | Nee |
| Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
| Instelbare koffiesterkte | Nee |
| Koffiespecialiteit | Koffie |
| Permanente filter | Nee |
| Type koffie/vulling | Gemalen koffie |
| Type koffiezetapparaat | Filterapparaat |
Koffiekan eigenschappen
| Inhoud koffiekan | 1 l |
|---|---|
| Maataanduiding koffiekan | Ja |
| Manier van maataanduiding koffiekan | In aantal koppen koffie |
| Materiaal koffiekan | Glas |
| Thermoskan | Nee |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€59,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.329,00
Krups EA819E Quattro Force
€410,00