Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips 5400 EP5447/90. Deze koffiemachine van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | EP5447/90 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Breedte | 24,6 cm |
| Diepte | 43,3 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Hoogte | 37,2 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal behuizing | RVS |
Algemene eigenschappen
| Dubbel bonenreservoir | Nee |
|---|---|
| Heetwaterfunctie | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 275 g |
| Inhoud waterreservoir | 1,8 l |
| Standby functie | Ja |
| Te testen in winkel | Geen |
| Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen |
| Type koffiezetapparaat | Volautomatische espressomachine |
| Plaatsing watereservoir | Voorkant |
| Manier van afnemen waterreservoir | Uitschuiven |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 2 |
|---|---|
| Extractieprocess espresso | Gelijke druk |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja |
| Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Americano, Cappuccino, Espresso, Flat white, Latte macchiato, Lungo, Ristretto |
Onderhoud
| Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per jaar |
|---|---|
| Hoeveelheid onderhoud | Gemiddeld werk |
| Machine spoelen na gebruik | Automatisch |
| Melkleidingen spoelen na gebruik | Automatisch |
| Smart waterfilter | Nee |
| Tijdsduur onkalken | 30 min |
| Type ontkalkingsprogramma | Melding en begeleiding |
| Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Lekbak, Melkreservoir, Waterreservoir |
| Zetgroep onderhoud | Handmatig afspoelen |
Technische eigenschappen
| Pompdruk | 15 bar |
|---|---|
| Vermogen | 1500 W |
| Verwarmingssysteem koffie | Thermoblock |
| Materiaal waterleiding | Kunststof |
| Materiaal maalschijven | Keramiek |
Melkbereiding
| Geschikt voor melk opschuimen | Ja |
|---|---|
| Melkopschuimmethode | Melkreservoir |
| Inhoud melkreservoir | 0,265 l |
| Instelbaar melkvolume | Ja |
| Manier van melkspecialiteit zetten | Automatisch met 1 druk op de knop |
| 2 Melkspecialiteiten tegelijk | Nee |
Extra opties
| Kopjes warmhoudplaat | Nee |
|---|---|
| Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Instelbare gebruikersprofielen | Ja |
| Aantal instelbare gebruikersprofielen | 4 |
| Bediening via app | Nee |