Op deze pagina staan alle specificaties van de Krups EA8150 + Melkopschuimer + Staafmixer. Deze koffiemachine van het merk Krups heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | HB6598 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Tefal |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Functies
| Bereidingsfuncties | Hakken, Ijs crushen, Noten malen, Pureren |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Bereidingen | Babyvoeding, Noten, Sauzen en soepen, Smoothies |
| Gebruiksfrequentie | Dagelijks gebruik |
| Vermogen prestatie | Krachtig |
| Geschikt voor ingredienten | Harde ingredienten |
Gebruiksgemak
| Aantal standen | 20 |
|---|---|
| Demonteerbaar messtuk | Nee |
| Traploos instelbaar | Nee |
| Vaatwasmachinebestendig | Ja |
| Pulsestand | Ja |
| Afneembare staafmixervoet | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Breedte | 24,5 cm |
| Diepte | 33 cm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Hoogte | 40 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
| Lengte staafmixervoet | 21 cm |
Algemene eigenschappen
| Afwerking | Mat & glanzend |
|---|---|
| Breedte | 11,5 cm |
| Diepte | 16 cm |
| Dubbel bonenreservoir | Nee |
| Heetwaterfunctie | Nee |
| Hoogte | 20 cm |
| Inhoud bonenreservoir | 250 g |
| Inhoud waterreservoir | 1,7 l |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Standby functie | Ja |
| Te testen in winkel | Geen |
| Type koffie/vulling | Koffiebonen |
| Type koffiezetapparaat | Volautomatische espressomachine |
| Capaciteit melk opschuimen | 150 ml |
| Warm melkschuim | Ja |
| Koud opschuimen | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Ja |
| Aantal cappuccino's | 3 |
| Capaciteit melk verwarmen | 300 ml |
| Inhoud melkreservoir | 300 ml |
| Plaatsing watereservoir | Achterkant |
| Manier van afnemen waterreservoir | Uittillen |
Standaard meegeleverd
| Extra opzetstukken | Ja |
|---|---|
| Inhoud mengkom 1 | 0,8 l |
| Opbergruimte voor toebehoren | Nee |
| Recepten meegeleverd | Nee |
| Meegeleverde accessoires | Maatbeker |
| Aantal opzetstukken meegeleverd | 1 |
| Meegeleverde opzetstukken | Hakmolen klein |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 2 |
|---|---|
| Extractieprocess espresso | Gelijke druk |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja |
| Smaak volgens klanten | Zeer goed |
| Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Doppio, Espresso, Lungo, Ristretto |
Onderhoud
| Automatische waterfilterindicator | Nee |
|---|---|
| Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per kwartaal |
| Hoeveelheid onderhoud | Gemiddeld werk |
| Machine spoelen na gebruik | Automatisch |
| Smart waterfilter | Nee |
| Tijdsduur onkalken | 20 min |
| Type ontkalkingsprogramma | Melding en begeleiding |
| Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Geen |
| Zetgroep onderhoud | Reinigingsprogramma uitvoeren |
Technische eigenschappen
| Pompdruk | 15 bar |
|---|---|
| Vermogen | 1450 W |
| Verwarmingssysteem koffie | Thermoblock |
| Materiaal waterleiding | Silicone |
| Materiaal maalschijven | RVS |
Melkbereiding
| Geschikt voor melk opschuimen | Ja |
|---|---|
| Melkopschuimmethode | Stoompijpje |
| Instelbaar melkvolume | Nee |
| Manier van melkspecialiteit zetten | Handmatig met stoompijp |
| 2 Melkspecialiteiten tegelijk | Nee |
Geluidsniveau
| Geluidsniveau bonen malen | 71 dB |
|---|---|
| Geluidsniveau espresso zetten | 70 dB |
Extra opties
| Kopjes warmhoudplaat | Nee |
|---|---|
| Display | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Kleurenscherm | Nee |
| Instelbare gebruikersprofielen | Nee |
| Bediening via app | Nee |