Op deze pagina staan alle specificaties van de KitchenAid 5kcm1209eac Wit. Deze koffiemachine van het merk KitchenAid heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 18.2cm |
|---|---|
| Diepte | 34cm |
| Gewicht | 3.3kg |
| Hoogte | 36.4cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Thermoskan, handleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | 5KCM1209EAC |
| Materiaal buitenkant | Kunststof, roestvrij staal |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Type apparaat | Filterkoffiezetapparaat |
| Breedte verpakking | 25 cm |
| Hoogte verpakking | 43.5 cm |
| Diepte verpakking | 40.5 cm |
| Omtrek verpakking | 174.5 cm |
| Totaalgewicht incl. verpakking | 4.67 kg |
| Lengte aansluitkabel | 82cm |
| Koffiesoort | Gemalen koffie |
| Fabrikant | KITCHENAID |
| Materiaal watertank | Kunststof |
| Materiaal filterhouder | Kunststof |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Filterkoffiezetapparaat |
|---|---|
| Artikelnummer | 1692488 |
| Maximaal vermogen | 1100W |
| Inhoud watertank | 1.7l |
| Maximaal aantal kopjes | 12 |
| Brouwtechnologie | Filter |
| Instelbare koffietemperatuur | Ja |
| Watervoorziening | interne watertank |
Uitvoering
| Warmhoudfunctie | Ja |
|---|---|
| Overige kenmerken | 24-uursprogrammering, intuïtieve programmering met één knop, optimale temperatuurregeling en een functioneel, gemakkelijk af te lezen lcd-display |
| Te verbinden met app | Ja |
| Programma's | Auto 1, Auto 2 |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Filtersysteem | Zwenkbaar |
| Druppelstop | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Ja |
| Type kan | Glazen kan |
| Afneembaar waterreservoir | Ja |
| Reinigingsprogramma | Ja |
| Kopjeswarmer | Nee |
| E.S.E. (Easy Serving Espresso) | Nee |
| Geïntegreerde koffiemolen | Nee |
| Aantal maalgraden | 0 |
Weergave/besturing
| Infodisplay | Ja |
|---|---|
| Niveau-aanduiding | Ja |
| Indicatielampje | Ja |
| Timer | Ja |
| Reinigings- en ontkalkingsalarm | Ja |
Energievoorziening
| Ingangsspanning | 220-240V |
|---|---|
| Frequentie | 50/60Hz |
| Energiebron | Netsnoer |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2020 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | Nee |
| Introductiedatum | 2020-09-01 |
Update policy
| Modeljaar | 2020 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | Nee |
| Introductiedatum | 2020-09-01 |
Sustainability
| BetterWay | BetterWay Coffee Machines |
|---|