Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG KKE884500B. Deze koffiemachine van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffiemachines.
Product
| Fabrikantcode | 942 401 231 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Gebruiksgemak
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Dimbaar display | Nee |
| Display | Ja |
| Timer | Nee |
| Kopjes warmhoudplaat | Nee |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Nee |
| Voorgeprogrammeerde koffievarianten | Cafe latte, Cappuccino, Dubbele Espresso, Espresso, Grote koffie, Hele koffiepot, Lungo |
| Opbergvak | Ja |
| Automatische druppelstop | Ja |
| Geluidsniveau cappuccino zetten | 58 dB |
Stroomvoorziening
| Stekker meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Type stekker meegeleverd | Schuko-/Gardy met aarding (2-polig) |
| Vermogen | 1350 W |
| Standby functie | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
| Aansluitsnoer meegeleverd | Ja |
| Plaatsing snoer | Ge?ntegreerd |
Algemene kenmerken
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
|---|---|
| Type koffiezetapparaat | Volautomatische ingebouwde espressomachine |
| Type koffie/vulling | Gemalen koffie, Koffiebonen |
Inbouwmaten
| Nisbreedte | 56 cm |
|---|---|
| Nisdiepte | 36,1 cm |
| Nishoogte | 45,5 cm |
| Geschikt voor standaard nishoogte | 45,5 cm |
| Geschikt voor standaard nisbreedte | 56 cm |
Koffiebereiding
| Aantal kopjes per zetbeurt | 2 |
|---|---|
| Extractieprocess espresso | Gelijke druk |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Nee |
| Koffiespecialiteit | Cafe latte, Cappuccino, Dubbele espresso, Espresso, Gran lungo, Koffie, Koffie verkeerd, Lungo, Mug, Ristretto |
| Ge?ntegreerde koffiemolen | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 200 g |
| Afneembaar waterreservoir | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 1,8 l |
| Heetwaterfunctie | Ja |
| Verwarmingssysteem koffie | Dubbel verwarmingssysteem |
| Thermometer | Nee |
Onderhoud
| Hoevaak ontkalken met waterfilter | 1 keer per maand |
|---|---|
| Hoeveelheid onderhoud | Gemiddeld werk |
| Machine spoelen na gebruik | Automatisch |
| Melkleidingen | Ja |
| Melkleidingen spoelen na gebruik | Automatisch |
| Smart waterfilter | Nee |
| Tijdsduur onkalken | 30 min |
| Type ontkalkingsprogramma | Melding en begeleiding |
| Vaatwasmachinebestendige onderdelen | Geen |
| Zetgroep onderhoud | Handmatig afspoelen |
| Schoonmaakindicator | Ja |
| Uitneembaar lekbakje | Ja |
| Vaatwasmachinebestendig | Nee |
Technische eigenschappen
| Pompdruk | 15 bar |
|---|---|
| Materiaal waterleiding | Silicone |
| Materiaal maalschijven | Keramiek |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal omlijsting | Glas |
| Gewicht | 23 kg |
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Afwerking | Glanzend |
Melkbereiding
| Geschikt voor melk opschuimen | Ja |
|---|---|
| Melkopschuimmethode | Automatische stoompijp, Melkopschuimer, Stoompijpje |
| Instelbaar melkvolume | Nee |
| Manier van melkspecialiteit zetten | Automatisch met 1 druk op de knop |
| 2 Melkspecialiteiten tegelijk | Nee |
| Melkreservoir | Ja |
KOENIC Kem 2320 M Zilver
€119,99
Krups Pro Aroma F312
€56,00
Krups EA819E Quattro Force
€397,00
Jura Z10 Volautomaat Wit
€2.199,00
Miele CM 6160 Volautomaat Zwart
€1.449,00